Descripción
| Característica | Detalle |
|---|
| Marca / Modelo | Scott Scale 930 Blue (2025) |
| Rodado | 29" |
| Cuadro | Carbono HMF Scale, cableado interno ICCR, Boost 12×148 mm |
| Horquilla | FOX 32 Float Rhythm Grip, 100 mm, QR 15×110, 3 posiciones con bloqueo |
| Control remoto | RideLoc 2 (desde el manillar) |
| Transmisión | Shimano Deore SL-M6100-R + Shimano XT RD-M8100-SGS, 1x12 velocidades |
| Plato y palancas | Shimano FC-MT512-1, 32T |
| Caja de pedalier | Shimano BB-MT500 PressFit 41×92 mm |
| Cassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51T |
| Cadena | KMC X12 |
| Frenos | Shimano MT401 hidráulicos, discos 180 mm (F) / 160 mm (T) |
| Ruedas | Syncros X-30SE Tubeless Ready, bujes Formula / Shimano Boost |
| Cubiertas | Schwalbe Racing Ray (del.) y Racing Ralph (tras.), 29x2.35", tubeless |
| Manillar / Potencia | Syncros Fraser 2.0 (740 mm), potencia Syncros DC 3.0 |
| Tija / Sillín | Syncros 31.6 mm x 400 mm / Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Dirección ajustable | Syncros – Acros ±0.6° de ángulo |
| Peso aprox. | 12.2 kg (con cámaras) |
| Uso recomendado | Cross-country, competición, maratones, rutas técnicas |
Productos relacionados