Descripción
| Cuadro | Bianchi Oltre Race, carbono, frenos de disco, compatible con transmisiones electrónicas/mecánicas, cableado interno, BB PressFit 86.5x41, eje 12x142 mm |
| Horquilla | Aero Full Carbono, disco flat mount, eje pasante 12x100 mm |
| Dirección | ACROS y FSA, con guiado interno de cables |
| Levas de cambio | Shimano 105 Di2 ST-R7170 |
| Descarrilador | Shimano 105 Di2 FD-R7150, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12 velocidades |
| Plato y bielas | Shimano FC-R7100, Hollowtech II, 50/34T, longitudes según talle (165–175 mm) |
| Caja pedalera | Shimano SM-BB72-41B |
| Cadena | Shimano CN-M7100, 12 velocidades |
| Frenos | Shimano BR-R7170, disco hidráulico |
| Cassette | Shimano CS-R7100, 12v (11-34T) |
| Ruedas | Fulcrum Racing 818, aluminio, tubeless ready, perfil 34 mm, 622x19C |
| Neumáticos | Vittoria Rubino IV G2.0 700x28C, grafeno, 60 TPI |
| Manillar | Velomann Aero Compact, aleación 6061, 31.8 mm, caída 116 mm, alcance 74 mm |
| Avance | Velomann aleación 6061, ángulo -7°, longitudes variables según talla |
| Caño de asiento | Velomann Full Carbon Aeroshape, con abrazadera reversible ±35 mm |
| Sillín | Velomann Seta |
| Cintas | Bianchi Cork, negras |
Productos relacionados